1972 Olympia Sapporo (JPN)
 Die olympischen Winterspiele 1972 fanden in Sapporo (JPN) vom 05. - 13. Februar 1972 statt. Es nahmen insgesamt 11 Mannschaften daran teil, da die DDR auf eine Teilnahme verzichtete.
Die olympischen Winterspiele 1972 fanden in Sapporo (JPN) vom 05. - 13. Februar 1972 statt. Es nahmen insgesamt 11 Mannschaften daran teil, da die DDR auf eine Teilnahme verzichtete.
Die sechs Teams der A-Gruppe (IIHF-Eishockey-Weltmeisterschaft 1971), die ersten fünf Teams der B-Gruppe sowie Gastgeber Japan nahmen an den olympischen Spielen teil. Das olympische Turnier begann mit einer Ausscheidungsrunde, bei der die UdSSR/Russland aufgrund des Verzichts der DDR direkt für die Finalrunde qualifiziert war. Jeweils der Sieger spielte um die ersten sechs Plätze (A-Gruppe), der Verlierer um die Plätze 9-11 (B-Gruppe). Die Finalrunden A-Gruppe und B-Gruppe erfolgte dann im Modus jeder-gegen-jeden um den Sieger zu ermitteln.
Die UdSSR/Russland gewann souverän zum dritten Mal in Folge Olympisches Gold. Silber ging an das Team der USA und Bronze an die Tschechoslowakei. Deutschland belegte aufgrund des direkten Vergleichs 5:1 den 7. Platz vor Norwegen.
Spiele der Deutschen Eishockey Nationalmannschaft 1972 Ausscheidungsrunde
| 04.02.1972 | Deutschland | Polen | 0:4 (0:0, 0:3, 0:1) | 
Spiele der Deutschen Eishockey Nationalmannschaft 1972 Platzierungsrunde
| 06.02.1972 | Deutschland Tore: 1:0 Kühnhackl, 2:0 Kühnhackl, 3:0 Rothkirch, 4:0 Modes, 5:0 Schloder | Schweiz | 5:0 (2:0, 0:0, 3:0) | 
| 07.02.1972 | Deutschland Tore: 1:1 Schloder, 2:1 Völk, 3:1 Schloder, 4:1 Egger, 5:1 Völk, 6:2 Hofherr | Jugoslawien | 6:2 (2:1, 3:1, 1:0) | 
| 09.02.1972 | Deutschland Tore: 1:0 Thanner, 2:0 Rothkirch, 3:0 Eimannsberger, 4:0 Thanner, 5:0 Eimannsberger | Norwegen | 5:1 (3:0, 0:0, 2:1) | 
| 12.02.1972 | Japan | Deutschland Tore: 1:3 Thanner, 2:3 Thanner, 3:3 Hofherr, 4:4 Thanner, 4:5 Funk, 6:6 Völk | 7:6 (3:1, 1:2, 3:3) | 
Abschlusstabelle Platzierungsrunde
| Pl | Mannschaft | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt. | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  Deutschland | 4 | 3 | 0 | 1 | 22:10 | +12 | 6:2* | 
| 2 |  Norwegen | 4 | 3 | 0 | 1 | 16:14 | +2 | 6:2 | 
| 3 |  Japan | 4 | 2 | 1 | 1 | 17:16 | +1 | 5:3 | 
| 4 |  Schweiz | 4 | 0 | 2 | 2 | 9:16 | -17 | 2:6 | 
| 5 |  Jugoslawien | 4 | 0 | 1 | 3 | 9:17 | -18 | 1:7 | 
*Aufgrund des direkten Vergleichs 5:1.
Kader Deutsche Eishockey Nationalmannschaft 1972
| Pos. | Nr. | Name | 
| T | T | Toni Kehle | 
| T | T | Rainer Makatsch | 
| D | Otto Schneitberger | |
| D | Josef Völk | |
| D | Rudolf Thanner | |
| D | Paul Langner | |
| D | Werner Modes | |
| D | Heiko Antons | |
| D | Georg Kink | |
| F | Karl-Heinz Egger | |
| F | Lorenz Funk sen. | |
| F | Hans Rotkirch | |
| F | Anton Hofherr | |
| F | Reinhold Bauer | |
| F | Erich Kühnhackl | |
| F | Alois Schloder | |
| F | Rainer Philipp | |
| F | Bernd Kuhn | |
| F | Johann Eimansberger | |
| F | Martin Wild | 
Head-Coach: Gerhard Kiessling
Captain: Alois Schloder, Rudolf Thanner

 Torhüter Toni Kehle bei den Olympischen Spielen 1972 in Sapporo (JPN).

