Rekordnationalspieler Herren

  • Rekordnationalspieler Damen

    DEB LogoFür den Deutschen Eishockey Bund nahmen bereits mehr als 200 Spielerinnen an internationalen Vergleichen teil. Wir haben hier für Sie die Spielerinnen mit mehr als 200. Länderspielen, 150. Länderspielen und 100. Länderspielen in drei Clubs, sowie die Spielerinnen die an den 100er Club anklopfen, aufgelistet.

    Rekordnationalspielerin ist mit 314 Spielen, Bettina Evers. Bettina Evers wurde am 17.08.1981 in Hannover geboren und spielte währen ihrer aktiven Zeit für die Deutsche Frauen Eishockey Nationalmannschaft, KEV Hannover, TV Kornwestheim, Telus Lightning, WSV Braunlage, Grefrather EC, Hamburger SV, OSC Berlin, ESC Planegg, EC Hannover und dem ERC Wunstorf Lions. Mit der Deutschen Nationalmannschaft nahm Sie an 11 IIHF-Eishockey-Weltmeisterschaften und an den Olympischen Winterspielen 2002 in Salt Lake City (USA), 2006 in Turin (ITA) und 2014 in Socchi (RUS) teil.

    Rekordtorschützin ist Maritta Becker mit 89 erzielten Toren, 98 Vorlagen in 271 Spielen. Maritta Becker wurde am 11.03.1981 in Heilbronn geboren und spielte während ihrer aktiven Zeit für die Deutsche Frauen Eishockey Nationalmannschaft, Heilbronner EC, Mannheimer ERC, SC Riessersee, DHC Lyss (SUI), HC Lugano (SUI), DSC Oberthurgau (SUI), AIK Solna (SWE), ESC Planegg und dem ERC Ingolstadt. Mit der Deutschen Nationalmannschaft nahm Sie an 5 IIHF-Eishockey-Weltmeisterschaften und an den Olympischen Winterspielen 2002 in Salt Lake City (USA) und 20106 in Turin (ITA) teil. Maritta Becker ist Mitglied der Hall of Fame Deutschland.

     

    In die Statistik wurden sämtliche mit der Deutschen Frauen Eishockey Nationalmannschaft bestrittenen Spiele einbezogen. Stand: 20.09.2019 des Statistikpartners des Deutschen Eishockey Bundes.

     



     

    200. Länderspiele-Club

     

    Name der Spielerin SP T V P ST Pos
    Evers, Bettina 314 46 47 93 96 F
    Lanzl, Andrea 300 53 76 129 118 F
    Fellner, Christina 287 79 60 139 254 D
    Becker, Maritta 271 89 98 187 307 F
    Kamenik, Nina 255 27 33 60 62 F
    Götz, Susann 232 38 52 90 154 F
    Scheytt, Anja 226 30 31 61 136 F
    Häring, Monika 223 23 22 45 112 F
    Bittner, Monika 215 22 22 44 96 F
    Busch, Franziska 212 35 38 73 86 F

     

     150. Länderspiele-Club

     

    Name der Spielerin SP T V P ST Pos
    Zorn, Julia 178 39 32 71 40 F
    Grundmann, Claudia 171 26 25 51 114 F
    Fellner, Susanne 169 8 31 39 54 D
    Seiler, Sara 167 23 15 38 58 F
    Frühwirt, Stephanie 165 30 13 43 147 F
    Valenti, Maren 164 86 64 150 122 F
    Gleißner, Daria 161 9 9 18 138 D
    Anwander, Manuela 157 37 39 76 32 F
    Hammerl, Jessica 156 0 7 7 118 D
    Kruck, Sabrina 154 6 23 29 122 D

     

     



     

    100. Länderspiele-Club

     

    Name der Spielerin SP T V P ST Pos
    Kratzer, Sophie 149 14 18 32 50 F
    Schuster, Lisa 147 18 16 34 58 F
    Jenike, Ronja 146 5 12 17 54 F/D
    Ritter, Nina 141 16 20 36 62 F
    Lanzl, Michaela 135 59 35 94 68 F
    Linde, Nina 135 3 13 16 70 F
    Graeve, Rebecca 132 0 10 10 56 D
    Spielberger, Kersting 129 17 29 46 51 F
    Eisenschmid, Tanja 128 5 24 29 142 D
    Kazubek, Sarah 122 10 7 17 62 F
    Delarbe, Marie 119 22 14 36 52 F
    Wierscher, Julia 109 12 8 20 26 F
    Schaffrik-Hindelang, Natascha 108 21 20 41 41 F
    Rothemund, Yvonne 105 6 11 17 38 D
    Wolf, Raffaela 103 24 11 35 32 F
    Karpf, Bernadette 100 5 5 10 34 F

     

     


     

    Die kommenden Mitglieder im 100. Länderspiele-Club

    (Es wurden sämtliche Spielerinnen aufgelistet mit mehr als 50 Länderspielen: Stand: 05.02.2018)

     

    Name der Spielerin SP T V P ST Pos
    Ziegenhals, Nina 96 2 7 9 36 F
    Eisenschmid, Nicola 95 13 4 17 46 F
    Harß, Jennifer 92 0 0 0 0 G
    Schröder, Britta 90 2 8 10 32 F
    Tamas, Jenny 90 3 10 13 80 D
    Strobel, Carina 89 2 9 11 28 D
    Bartsch, Anne 86 0 2 2 34 D
    Kullmann, Sonja 81 5 5 10 36 D
    Rückauer, Sabine 81 9 16 25 26 D
    Hemmes, Nina 74 7 7 14 20 F
    Kinza, Sandra 73 7 15 22 46 D
    Fiegert, Anna-Maria 72 6 13 19 26 D
    Kluge, Laura 72 20 19 39 48 F
    Weltermann, Claudia 71 0 0 0 42 F
    Janzen, Jacqueline 69 10 16 26 24 F
    Kürten, Stephanie 63 0 1 1 22 G
    Merkel, Anja 61 2 3 5 58 F
    Schröder, Ivonne 61 0 0 0 0 G
    Harrer, Viona 60 0 0 0 4 G
    Rumswinkel, Sandra 60 7 11 18 4 F
    Holmes, Nikola 56 17 16 33 28 F
    Kresse, Miriam 54 1 2 3 22 D
    Seitz, Julia 54 7 2 9 0 D
    Düsterhöft, Lena 53 0 0 0 22 D
    Weisser, Anja 50 1 1 2 22 D

     

     

  • Rekordnationalspieler Herren

    DEB LogoFür den Deutschen Eishockey Bund nahmen bereits mehr als 700 Spieler an internationalen Vergleichen teil. Wir haben hier für Sie die Spieler mit mehr als 200. Länderspielen, 150. Länderspielen und 100. Länderspielen in drei Clubs, sowie die aktiven Spieler die an den 100er Club anklopfen, aufgelistet.

    Rekordnationalspieler ist Udo Kießling. Udo Kießling wurde am 21.05.1955 in Crimmitschau geboren und spielte während seiner aktiven Zeit für die Deutsche Eishockey Nationalmannschaft, SC Riessersee, Augsburger EV, EV Rosenheim, Kölner Haie, Düsseldorfer EG, EV Füssen sowie ein Spiel in der NHL bei den Minnesota North Stars. Er wurde 4mal Deutscher Eishockey Meister. Sein größter Erfolg mit der Deutschen Eishockey Nationalmannschaft war die Bronzemedaille bei den Olympischen Winterspielen 1976 in Innsbruck. Udo Kießling ist Mitglied der IIHF Hall of Fame.

     

    Rekordtorschütze ist Erich Kühnhackl mit 134 erzielten Toren, 87 Vorlagen in 211 Spielen. Erich Kühnhackl wurde am 17.10.1950 in Citice, CZE geboren und spielte während seiner aktiven Zeit für die Deutsche Eishockey Nationalmannschaft, EV Landshut, Kölner Haie, EHC Olten (SUI). Er wurde 4mal Deutscher Eishockey Meister. Sein größter Erfolg mit der Deutschen Eishockey Nationalmannschaft war die Bronzemedaille bei den Olympischen Winterspielen 1976 in Innsbruck, sowie die Auszeichnung als bester Scorer mit 15 Punkten bei der IIHF-Eishockey-Weltmeisterschaft 1978. Erich Kühnhackl ist Mitglied der IIHF Hall of Fame.


    Mit 301 Spielen befindet sich Dieter Hegen auf dem zweiten Platz der Rekordnationalspieler. Dieter Hegen wurde am 29.04.1962 in Kaufbeuren geboren und spielte während seiner aktiven Zeit für die Deutscha Eishockey Nationalmannschaft, ESV Kaufbeuren, Kölner Haie, Düsseldorfer EG, EC Hedos München, Mad Dogs München, Starbulls Rosenheim. Er wurde 7mal Deutscher Meister, 1mal mit dem EC Hedos München, 2mal mit den Kölner Haien und 4mal mit der Düsseldorfer EG. Dieter Hegen ist Mitglied der IIHF Hall of Fame.

    Der DEB-Präsident Franz Reindl befindet sich mit 182 Spielen im 150. Länderspiele-Club. Auch er war bei dem größten Erfolg der Deutschen Eishockey Nationalmannschaft, bei dem Gewinn der Bronzemedaille, bei den Olympischen Winterspielen 1976 in Innsbruck als Spieler dabei.

     

    Der ehemalige DEB-Cheftrainer Marco Sturm kommt auf 54 Spielen in denen er 14 Tore erzielte und 10 Vorlagen gab.

     

    In die Statistik wurden sämtliche mit der Deutschen Eishockey Nationalmannschaft bestrittenen Spiele einbezogen. Stand: 20.09.2019 des Statistikpartners des Deutschen Eishockey Bundes.



     

    200. Länderspiele-Club

     

    Name des Spielers SP T V P ST Pos
    Kießling, Udo 325 45 67 112 291 D
    Hegen, Dieter 301 117 67 184 191 F
    Funk, Lorenz 225 57 29 86 82 F
    Truntschka, Gerd 223 51 108 159 213 F
    Niederberger, Andreas 213 17 41 58 90 D
    Kühnhackl, Erich 211 134 87 221 266 F
    Schloder, Alois 209 91 74 165 162 F
    Kreutzer, Daniel 200 36 51 87 238 F
    Philipp, Rainer 20 95 57 152 63 F

     

     

     

    150. Länderspiele-Club

     

    Name des Spielers SP T V P ST Pos
    Müller, Gerhard 192 75 44 119 96 F
    Kreis, Harold 188 17 34 51 44 D
    Rumrich, Jürgen 185 28 19 47 24 F
    Renz, Andreas 183 4 7 11 140 D
    Reindl, Franz 182 38 37 75 125 F
    Berndaner, Ignaz 181 19 20 39 68 D
    Reichel, Martin 173 15 28 43 52 F
    Seidenberg, Yannic 170 17 36 53 131 F
    Benda, Jan 166 36 45 81 249 F
    Draisaitl, Peter 163 37 39 76 58 F
    Felski, Sven 160 21 29 50 181 F
    Gogulla, Philip 158 29 76 105 86 F
    Hiemer, Ulrich 158 13 21 34 157 D
    Köpf, Ernst 158 84 45 129 72 F
    Steiger, Helmut 157 53 49 102 134 F
    Kuhl, Markus 156 49 37 86 24 F
    Ullmann, Christoph 156 20 36 56 117 F
    Kathan, Klaus 154 30 32 62 82 F
    Barta, Alexander 152 24 37 61 46 F
    Wolf, Michael 152 52 36 88 107 F
    Müller, Moritz 151 8 25 33 72 D
    Kretschmer, Horst-Peter 150 16 13 29 198 D

     



     

     

    100. Länderspiele-Club

     

    Name des Spielers SP T V P ST Pos
    Hager, Patrick 146 26 32 58 215 F
    Heiß, Joseph 145 0 1 1 6 G
    Roedger, Roy 143 36 15 51 94 F
    Völk, Josef 143 12 11 23 90 D
    Franz, Georg 141 26 20 46 32 F
    Höfner, Ernst 140 41 44 85 96 F
    Schütz, Felix 140 26 37 63 78 F
    Kink, Marcus 139 16 17 33 126 F
    Molling, Jochen 139 1 6 7 84 D
    Scharf, Peter 139 4 15 19 60 D
    Merk, Klaus 137 0 3 3 12 G
    Kammerer, Axel 133 16 12 28 28 F
    Waitl, Leonhard 132 21 20 41 128 D
    Lüdemann, Mirko 131 13 22 35 56 D
    Wolf, Manfred 131 24 20 44 56 F
    Holzmann, Georg 130 17 31 48 185 F
    Goldmann, Erich 128 6 13 19 213 D
    Müller, Robert 128 0 3 3 0 G
    Bielke, Rene 127 0 1 1 4 G
    Ustorf, Stefan 126 17 32 49 100 F
    Hilger, Raimond 124 25 21 46 105 F
    Hördler, Frank 124 9 22 31 124 D
    Kienass, Torsten 124 6 6 12 42 D
    Mayr, Jörg 123 6 12 18 70 D
    Greilinger, Thomas 122 20 24 44 30 F
    Schneitberger, Otto 122 13 11 24 126 D
    Lewandowski, Eduard 121 7 24 31 97 F
    Abstreiter, Tobias 120 10 33 43 62 F
    Ehrhoff, Christian 118 15 22 37 94 D
    Thanner, Rudolf 118 21 15 36 38 D
    Trautwein, Ernst 117 51 38 89 38 F
    Brandl, Thomas 116 15 34 49 155 F
    Kehle, Anton 116 0 0 0 6 G
    Hospelt, Kai 115 19 29 48 36 F
    Kunce, Daniel 115 7 12 19 99 D
    Hospelt, Kai 115 19 29 48 36 F
    de Raaf, Helmut 114 0 0 0 4 G
    Friesen, Karl 114 0 0 0 2 G
    Goc, Marcel 112 17 16 33 24 F
    Hanig, Gustav 112 52 32 84 6 F
    Tripp, John 110 29 16 45 96 F
    Weishaupt, Erich 108 0 0 0 12 G
    Sepp, Kurt 107 40 23 63 63 F
    Kuhn, Bernd 106 31 13 44 50 F
    Pietta, Daniel 106 6 25 31 61 F
    Pyka, Reemt 106 15 5 20 34 F
    Reimer, Patrick 105 29 27 56 50 F
    Auhuber, Klaus 104 9 6 15 85 D
    Egen, Markus 104 76 28 104 91 F
    Rampf, Hans 104 19 20 39 63 G
    Lupzig, Andreas 103 13 25 38 106 F
    Truntschka, Bernd 102 13 14 27 42 F
    Boos, Tino 101 21 16 37 126 F
    Egger, Karl-Heinz 101 25 9 34 31 F
    Reil, Joachim 101 3 11 14 59 D
    Bakos, Michael 100 3 18 21 89 D
    Stefan, Leo 100 22 21 43 42 F

     

     


     

    Die kommenden Mitglieder im 100. Länderspiele-Club

    (Es wurden nur aktive Spieler aufgelistet: Stand: 20.09.2019)

     

    Name des Spielers SP T V P ST Pos
    Krueger, Justin 99 4 10 14 52 D
    Endras, Dennis 95 0 0 0 0 G
    Reul, Denis 94 4 7 11 74 D
    Plachta, Matthias 88 18 23 41 26 F
    Akdag, Sinan 85 7 15 22 26 D
    Mauer, Frank 83 15 20 35 41 F

     

     

 

 Eishockey in Deutschland

Deutscher Eishockey Bund
(ab 1963 - bis 1962 DEV)

DEB Logo

IIHF Mitglied seit 11.09.1909

1. EM-Teilnahme: 1910
1. WM-Teilnahme: 1930
1. Olympischen Spiele: 1928

Medailliengewinne
EM: 2x Gold, 4x Silber, 7x Bronze
WM: 2x Silber, 2x Bronze
Olympia: 1x SILBER (2018)
2x Bronze

Rekordnationalspieler
Bundestrainer: Toni Söderholm